产品推荐

科士达蓄电池GFM密封电池
  科士达蓄电池采用全自动的安全阀(VRLA),能防止气体被吸入蓄电池影...【详细】
科士达蓄电池FM小型密封电
  科士达蓄电池采用全自动的安全阀(VRLA),能防止气体被吸入蓄电池影...【详细】

联系我们

服务热线
400-068-2811

地址:北京市大兴区林校路1号
网址:http://www.hsd1615.cn/

科士达机房空调MATRIXAIR系列 (25-300KW)

发布者:科士达UPS 发布时间:2020-12-25 10:44:11 阅读:

  科士达机房空调MATRIXAIR系列 (25-300KW)

  科士达MatrixAir系列精密空调融合业界先进的节能环保技术,依托全面的开发工具和技术资源按高标准精心设计而成,以高品质的系统设计确保机组的高可靠性,是关键制冷行业先进可靠、高效节能和安全环保的新一代产品。可保障数据中心关键IT设备全年365天×24小时不间断高效可靠运行。

  产品核心卖点

  1.专利风机设计, 风机节能率30%。同时支持下沉和非下沉模式,适应性强。

  2.专利模块化设计,便于安装维护。

  3.配套氟泵自然冷节能模块,最高节能50%以上。

  4.采用业界一流品牌器件,保障可靠性。

  5.采用R407C环保冷媒,兼容R22低成本冷媒。

  技术参数

  ▼ 风冷 / 水冷双冷源机组(上送风型)

DX机组  
风冷MT***UD 单位 25 30 35 45 55 40 50 60 70 80 90 100
水冷MT***UE
AC风机  
风量 M³/H 7500 8000 8500 13000 15000 12500 14000 18000 18500 21000 23000 25000
DX总冷量 1) KW 26.7 30.8 35.5 45.5 54.5 41.2 53.5 61.4 70.9 81.3 90.6 104.4
DX显冷量 1) KW 24.3 29.3 32.7 42.8 51.8 37.9 49.2 57.7 63.8 77.2 83.4 95
DX显热比 / 0.91 0.95 0.92 0.94 0.95 0.92 0.92 0.94 0.90 0.95 0.92 0.91
CW总冷量 2) KW 27.6 32.4 41.2 56.5 61.5 54.5 59.3 67.4 71.0 90.6 97.6 106.6
CW显冷量 2) KW 25.3 29.3 36.6 50.2 55.6 47.8 53.5 60.5 64.1 80.8 87.9 94.8
CW显热比 / 0.92 0.90 0.89 0.89 0.90 0.88 0.90 0.90 0.90 0.89 0.90 0.89
进水量2) M³/H 4.75 5.58 7.13 9.75 10.53 9.33 10.14 11.55 11.99 14.03 16.80 18.21
压降 2) KPA 51.6 75.3 93.3 85.5 99.0 77.6 92.2 62.2 68.0 97.4 104.8 124.1
EC风机  
风量 M³/H 7800 8300 8800 13500 15400 13200 15000 18700 19300 21600 23900 26000
DX总冷量 1) KW 26.9 31.2 35.7 45.9 54.7 41.6 53.8 61.7 71.1 81.8 90.8 104.7
DX显冷量 1) KW 25 30 33.6 44.1 52.5 39.5 50.6 59.2 66.1 78.5 85.4 97.4
DX显热比 / 0.93 0.96 0.94 0.96 0.96 0.95 0.94 0.96 0.93 0.96 0.94 0.93
CW总冷量 2) KW 28.3 33.2 42.8 57.3 62.3 55.3 60.2 67.9 71.7 91.3 98.1 108.2
CW显冷量 2) KW 26.4 29.8 38.5 51.6 56.5 49.7 54.7 61.2 64.5 83.1 90.0 97.6
CW显热比 / 0.93 0.90 0.90 0.90 0.91 0.90 0.91 0.90 0.90 0.91 0.92 0.90
进水量 2) M³/H 4.9 5.7 7.3 10.0 10.7 9.6 10.4 11.8 12.3 14.3 17.2 18.6
压降 2) KPA 54 78 95 89 102 82 96 65 71 100 109 126
标配电加热 3) KW 6 6 6 9 9 9 9 9 9 12 12 12
大功率电加热 KW 12 12 12 18 18 18 18 18 18 24 24 24
加湿量-(标准) KG/H 6 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12
加湿量-(最大) KG/H 8 8 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15
压缩机数量 PCS 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
风机数量 PCS 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
满载电流-(风冷) A 28.8 32.7 35.1 48.3 54.4 43.8 53.6 58.7 63.5 76.3 81.7 96.6
满载电流-(水冷) A 26.1 27.3 29.7 42.9 49.0 38.4 48.2 50.6 55.4 68.2 73.6 85.8
机组重量 KG 380 450 460 610 620 670 700 760 770 970 990 1090
机组宽度 MM 850 1200 1200 1650 1650 1650 1650 2010 2010 2460 2460 2810
机组深度 MM 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
机组高度 MM 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960
CW机组(冷冻水型)  
MT*** 单位 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120    
总制冷量 KW 32.8 44 50.2 63.2 73 85 94.7 105.3 112 127.6    
显冷量 KW 32.8 44 50.2 63.2 73 85 94.7 105.3 112 127.6    
风量 M³/H 9500 11000 12000 14000 15000 20000 21500 24000 25000 26000    
机组重量 KG 340 380 390 450 460 550 563 567 570 592    
机组宽度 MM 854 854 854 1180 1680 1680 1680 1680 1680 1680    
机组深度 MM 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970    
机组高度 MM 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975    
CW机组(冷冻水型)      
MT*** 单位 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300    
总制冷量 KW 142.1 153 158 172.4 177.2 191.6 202 214 254.5 274.1    
显冷量 KW 142.1 153 158 172.4 177.2 191.6 202 214 254.5 274.1    
风量 M³/H 30000 32000 34500 36000 37000 39000 40000 41000 48000 52000    
机组重量 KG 620 630 660 720 730 740 750 900 1150 1250    
机组宽度 MM 2004 2004 2330 2504 2504 2504 2504 2830 3330 3654    
机组深度 MM 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970    
机组高度 MM 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975    
DX机组(下送风型)      
风冷MT*** 单位 25 30 35 45 55 40 50 60 70 80 90 100
水冷MT***
AC风机,风冷/水冷  
风量 M³/H 7500 8000 8500 13000 15000 12500 14000 18000 18500 21000 23000 25000
总冷量1) KW 26.7 30.8 35.5 45.5 54.5 41.2 53.5 61.4 70.9 81.3 90.6 104.4
显冷量1) KW 24.3 29.3 32.7 42.8 51.8 37.9 49.2 57.7 63.8 77.2 83.4 95.0
显热比 / 0.91 0.95 0.92 0.94 0.95 0.92 0.92 0.94 0.90 0.95 0.92 0.91
EC风机,风冷 / 水冷  
风量 M³/H 7800 8300 8800 13500 15400 13200 14600 18700 19300 21600 23900 26000
DX总冷量 KW 26.9 31.2 35.7 45.9 54.7 41.6 53.8 61.7 71.1 81.8 90.8 104.7
DX显冷量 KW 25 30 33.6 44.1 52.5 39.5 50.6 59.2 66.1 78.5 85.4 97.4
显热比 / 0.93 0.96 0.94 0.96 0.96 0.95 0.94 0.96 0.93 0.96 0.94 0.93
标配电加热3) KW 6 6 6 9 9 9 9 9 9 12 12 12
大功率电加热 KW 12 12 12 18 18 18 18 18 18 24 24 24
加湿量-(标准) KG/H 6 6 6 10 10 10 10 10 10 12 12 12
加湿量-(最大) KG/H 8 8 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15
压缩机数量 PCS 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
风机数量 PCS 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
满载电流-(风冷) A 28.8 32.7 35.1 48.3 54.4 43.8 53.6 58.7 63.5 76.3 81.7 96.6
满载电流-(水冷) A 26.1 27.3 29.7 42.9 49.0 38.4 48.2 50.6 55.4 68.2 73.6 85.8
机组重量 KG 400 470 480 640 650 700 730 800 810 1020 1040 1140
机组宽度 MM 850 1200 1200 1650 1650 1650 1650 2010 2010 2460 2460 2810
机组深度 MM 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
机组高度 MM 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960

▼ 风冷 / 水冷双冷源机组(下送风型)

DX机组  
风冷MT***UD 单位 25 30 35 45 55 40 50 60 70 80 90 100
水冷MT***UE
AC风机  
风量 M³/H 7500 8000 8500 13000 15000 12500 14000 18000 18500 21000 23000 25000
DX总冷量 1) KW 26.7 30.8 35.5 45.5 54.5 41.2 53.5 61.4 70.9 81.3 90.6 104.4
DX显冷量 1) KW 24.3 29.3 32.7 42.8 51.8 37.9 49.2 57.7 63.8 77.2 83.4 95.0
DX显热比 / 0.91 0.95 0.92 0.94 0.95 0.92 0.92 0.94 0.90 0.95 0.92 0.91
CW总冷量 2) KW 27.6 32.4 41.2 56.5 61.5 54.5 59.3 67.4 71.0 90.6 97.6 106.6
CW显冷量 2) KW 25.3 29.3 36.6 50.2 55.6 47.8 53.5 60.5 64.1 80.8 87.9 94.8
CW显热比 / 0.92 0.90 0.89 0.89 0.90 0.88 0.90 0.90 0.90 0.89 0.90 0.89
进水量2) M³/H 4.75 5.58 7.13 9.75 10.53 9.33 10.14 11.55 11.99 14.03 16.80 18.21
压降 2) KPA 51.6 75.3 93.3 85.5 99.0 77.6 92.2 62.2 68.0 97.4 104.8 124.1
EC风机  
风量 M³/H 7800 8300 8800 13500 15400 13200 15000 18700 19300 21600 23900 26000
DX总冷量 1) KW 26.9 31.2 35.7 45.9 54.7 41.6 53.8 61.7 71.1 81.8 90.8 104.7
DX显冷量 1) KW 25.0 30.0 33.6 44.1 52.5 39.5 50.6 59.2 66.1 78.5 85.4 97.4
DX显热比 / 0.93 0.96 0.94 0.96 0.96 0.95 0.94 0.96 0.93 0.96 0.94 0.93
CW总冷量 2) KW 28.3 33.2 42.8 57.3 62.3 55.3 60.2 67.9 71.7 91.3 98.1 108.2
CW显冷量 2) KW 26.4 29.8 38.5 51.6 56.5 49.7 54.7 61.2 64.5 83.1 90.0 97.6
CW显热比 / 0.93 0.90 0.90 0.90 0.91 0.90 0.91 0.90 0.90 0.91 0.92 0.90
进水量 2) M³/H 4.9 5.7 7.3 10.0 10.7 9.6 10.4 11.8 12.3 14.3 17.2 18.6
压降 2) KPA 54 78 95 89 102 82 96 65 71 100 109 126
标配电加热 3) KW 6 6 6 9 9 9 9 9 9 12 12 12
大功率电加热 KW 12 12 12 18 18 18 18 18 18 24 24 24
加湿量-(标准) KG/H 6 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12
加湿量-(最大) KG/H 8 8 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15
压缩机数量 PCS 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
风机数量 PCS 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
满载电流-(风冷) A 28.8 32.7 35.1 48.3 54.4 43.8 53.6 58.7 63.5 76.3 81.7 96.6
满载电流-(水冷) A 26.1 27.3 29.7 42.9 49.0 38.4 48.2 50.6 55.4 68.2 73.6 85.8
进出水管尺寸 MM 28 28 35 35 35 35 35 35 35 42 42 42
机组重量 KG 400 470 480 640 650 700 730 800 810 1020 1040 1140
机组宽度 MM 850 1200 1200 1650 1650 1650 1650 2010 2010 2460 2460 2810
机组深度 MM 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
机组高度 MM 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960

备注:

1.风冷/水冷机组数据基于24°C,50%RH室内回风温度。

2.冷冻水机组数据基于28°C,40%RH室内回风温度,冷冻水进水温度10°C、出水温度15°C

3.双冷源机组DX为风冷 /水冷系统,数据基于24°C,50%RH室内回风温度;

4.双冷源机组CW为冷冻水系统,数据基于24°C,50%RH室内回风温度,冷冻进出水温度7°C、12°C;